

Leistungsprüfungen – Termine 2023
Melden Sie sich und Ihre Hovawarte zu einer der zahlreichen Leistungsprüfungen an.
Sollten Sie Fragen zu den Leistungsprüfungen haben, wenden Sie sich bitte an die angegebenen Ansprechpartner.
Wohin mit Ergebnissen, Berichten und Fotos?
Leistungsprüfung Babenhausen | 11.03.2023

Anmeldung über: Jörg Hildenbeutel
Anmeldung: Formular
Leistungsrichter: Wolfgang Dill
Schutzdiensthelfer: Jörg Hildenbeutel
Anmeldeschluss: 19.02.2023
Ergebnisse, Bericht und Bilder
Leistungsprüfung Bobenheim-Roxheim | 18.03.2023

Anmeldung über: Stefan Schmieg
Anmeldung: Formular
Leistungsrichter: Thomas Feldbusch
Schutzdiensthelfer: Stefan Brückmann
Anmeldeschluss: 26.02.2023
Bericht und Ergebnisse
Leistungsprüfung Flörsheim | 19.03.2023 – wurde abgesagt

Anmeldung über: Andreas Steiner
Anmeldung: Formular
Leistungsrichter: Wolfgang Dill
Schutzdiensthelfer:
Anmeldeschluss: 26.02.2023
IFH-Quali Mitte Gedern | 25.-26.03.2023

Anmeldung über: Robert Wilm
Anmeldung: Formular
Leistungsrichter: Heinz Kraus, Frank Heindorf
Anmeldeschluss: 05.03.2023
Ergebniss und Bilder
Obedience-Prüfung Bobenheim-Roxheim | 29.04.2023

Ansprechpartnerin: Judith Immler
Anmeldung: über Caniva
Leistungsrichterin: Martina Liepner
Anmeldeschluss: 09.04.2022
Ergebnisse, Bericht und Bilder
BH- und Obedience-Prüfung in Königstein | 20.-21.05.2023

Ansprechpartnerin: Andrea Siegemund
Anmeldung: über Caniva (BH/VT), Caniva (Obedience)
Leistungsrichterin: Marion Herrmann
Anmeldeschluss: 30.04.2023
Bericht, Ergebnisse und Bilder
Obedience-Prüfung Babenhausen | 14.10.2023

Ansprechpartnerin: Michaela Herold
Anmeldung: über Caniva
Leistungsrichter: Thomas Nicolas
Anmeldeschluss: 24.09.2023
Ergebnisse/Bericht/Bilder
Leistungsprüfung Bobenheim-Roxheim | 25.11.2023

Anmeldung über: Formular
Anmeldung über: Stefan Schmieg
Leistungsrichter: Gerhard Keßler
Schutzdiensthelfer:
Anmeldeschluss: 05.11.2023
Ergebnisse/Bericht/Bilder
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2023
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Wenn Sie mit Ihrem Hovawart eine Prüfung in einem anderen Hundesport-Verein oder Verband (z.B. DVG, dhv, SV, BLV, BK etc.) abgelegt haben, mailen Sie bitte zeitnah eine Kopie der Leistungsurkunde mit Namen des Leistungsrichters und Adresse des Übungsplatzes der Prüfung an:
- die Leistungsbuchstellen-Assistentin Kirsten Heinrich – zur Übernahme der Ergebnisse in das Leistungsbuch des RZV für Hovawart- Hunde e.V.
- in CC dem Landesgruppen-Pressewart – zur Veröffentlichung in der Zeitschrift ” DER HOVAWART” und auf der Landesgruppen-Website
- in CC dem Landesgruppen-Übungswart – zur Information
Die Veröffentlichungen erfolgen in unregelmäßigen Zeitabständen.
RZV Prüfungen werden automatisch an die Leistungsbuchstelle Barbara Milde Mail gemeldet.
Datum | Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 97 | 97 v | SV/OG Bad Vilbel Massenheim | Cornelia Steup | ||
19.03.2023 | Lea Havers | Belana vom Lippebogen | OB-1 | 285 v | SV/OG Reichelsheim/Wetterau | Monika Gutknecht | |||
02.04.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-1 | 87 | 87 g | HSV Oftersheim | Wolfgang Kretzler | ||
15.04.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-1 | 89 | 89 g | VdH Philippsburg | Wolfgang Kretzler | ||
23.04.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 95 | 95 v | VDH Klein-Welzheim | Jacqueline Averes | ||
23.04.2023 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IGP-3 | 100 | 91 | 90 a | 281 sg | KfT/OG Ostertal-Saar/ Niederkirchen | Hubert Olbing |
29.04.2023 | Patricia Venzke | Dakota vom Gut Grone | BH/VT | bestanden | HSV Dirmstein | Erik Mayer | |||
18.05.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | BH/VT | bestanden | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Marion Herrmann | |||
21.05.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | RO-B | 98 | 98 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Sandra Voigt | ||
04.06.2023 | Marion Fünfrocken | Magic-Warin Debbie-Ann | IGP-1 | 96 | 97 | 91 a | 284 sg | SVÖ Saalfelden | Georg Sticha |
04.06.2023 | Jörg Lohmann | Maddox von der Wassernixe | IGP-1 | 97 | 96 | 92 a | 285 sg | SVÖ Saalfelden | Georg Sticha |
17.06.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | OB-1 | 245 sg | SV/OG Gemünden am Main | Clemens Werner | |||
02.07.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | OB-B | 260 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Thomas Nicolas | |||
09.07.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | RO-1 | 100 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Janet Große | |||
22.07.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 97 | 97 v | SGV Einhausen | Michael Klein | ||
13.08.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | OB-B | 292,5 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Katja Schick | |||
20.08.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-2 | 80 | 80 g | VdH Oberhausen-Rheinhausen | Reiner Angermann | ||
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * RH-FL=Rettungshunde-Flächenprüfung * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2022
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Datum | Hundeführer | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2022 | Werner Steppat | Alea vom Lapide Regis | BH/VT | bestanden (beste BH) | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Andreas Künstler | |||
24.04.2022 | Volker Kurz | Attila vom Lapide Regis | IFH-1 | 83 | 83 g | SV/OG Bad Vilbel Massenheim | Jürgen Heß | ||
08.05.2022 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 93 | 93 sg | SV/OG Battenberg | Friedrich Wisbach | ||
15.05.2022 | Volker Kurz | Attila vom Lapide Regis | OB Beginner | 206 g | HSV Hösbach e.V. | Andrea Rotter | |||
22.05.2022 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 96 | 96 v | SV/OG Hickengrund | Thomas Lapp | ||
10.07.2022 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 96 | 96 v | SV/OG Wartenberg | Egon Gutknecht | ||
28.08.2022 | Bernd Caspari | Cira vom Hexenhiwwel | BH/VT | bestanden | SV/OG Heusweiler | H. Lang | |||
25.09.2022 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IFH-2 | 98 | 98 v | DVG HSV Gresaubach | Sven Stoll | ||
30.10.2022 | Marion Herold-Dooley | Mayla von der Hofreite | OB 2 | 184,5 mh | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Zeynep Tekin | |||
30.10.2022 | Andreas Steiner | Dream vom Kesseltal | UPr 1 | 93 | 93 sg | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess | ||
30.10.2022 | Bettina Bucher | Double Trouble vom Kesseltal | UPr 1 | 87 | 87 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess | ||
30.10.2022 | Johannes Schramm | Hannika von der Pallaswiese | IBGH-3 | 88 | 88 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess | ||
30.10.2022 | Karin Breivogel | Iustav vom Silberbrünnchen | IGP-2 | 80 | 88 | 82 a | 250 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess |
30.10.2022 | Elisabeth Dittmann | Maja von der Hofreite | IGP-3 | 83 | 88 | 91 a | 262 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess |
20.11.2022 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | BH/VT | bestanden | HSV Oftersheim | Werner Rutsch | |||
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * RH-FL=Rettungshunde-Flächenprüfung * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2021
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Datum | Hundeführer | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2021 | Martin Goldbach | Ilsa von der Pallaswiese | IFH-2 | 94 | 94 sg | BK Thalau | Frank Rauch | ||
17.04.2021 | Fred Hahn | Fenja vom Bergischen Löwen | IFH-2 | 96 | 96 v | BK Thalau | Frank Rauch | ||
13.05.2021 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 86 | 86 g | SV OG Maintal | Robert Schädler | ||
05.06.2021 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 97 | 97 v | BK Wiesbaden | Frank Rauch | ||
06.06.2021 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | OB 3 | 233,5 sg | HSV Sprendlingen | Conny Hupka | |||
03.07.2021 | Angelika Gärtner | Darwin von den Angelfranken | BH/VT | bestanden | VdH Michelstadt | Harald Finger | |||
03.07.2021 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gültsteiner Tor | IGP-2 | 93 | 80 | 75 vh | 248 g | VdH Michelstadt | Harald Finger |
03.07.2021 | Kurt Lubjuhn | Pelle aus dem Emsland | IGP-3 | 88 | 90 | 88 a | 266 g | VdH Michelstadt | Harald Finger |
04.07.2021 | Kurt Schreiber | Bellis aus dem Talerstädtchen | BH/VT | bestanden | VdH Wetzlar | Frank Reinhardt | |||
08.08.2021 | Maria Wünschel | Amaya von der Adersbacher Höhe | BH/VT | bestanden | SV OG Haßloch | Petra Stöppler | |||
21.08.2021 | Volker Kurz | Attila vom Lapide Regis | BH/VT | bestanden | Verein der Hundefreunde Bregenz (Ö) | Manfred Westreicher | |||
21.08.2021 | Andreas Steiner | Dakota von Xamilou | IGP-3 | 80 | 94 | 86 a | 260 g | SV OG Massenheim | Andreas Heß |
04.09.2021 | Katja Bingel | Cato vom alten Pfad | BH/VT | bestanden | Verein HundesportLich | Uwe Scheuermann | |||
19.09.2021 | Angelika Havers | Deliah vom Schlumberland | OB Beginner | 288,5 v | SV OG Hausen/Obertshausen | A. Hoffmann | |||
19.09.2021 | Angelika Havers | Belana vom Lippebogen | OB 1 | 283 v | SV OG Hausen/Obertshausen | A. Hoffmann | |||
19.09.2021 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | FPr 3 | 100 | 100 v | KfT OG Niederkirchen | Dietmar Seidlitz | ||
25.09.2021 | Monika Entrop | IQ vom Pfarrhof | RH-FL | bestanden | DRK RHS Dillenburg | S. Bahr, C. Elsner | |||
16.11.2021 | Petra Hauser | Bonny von der Barockstadt Fulda | SKN/BH/VT | bestanden | SV OG Burghaun | Karl Deisenroth | |||
17.11.2021 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | OB 3 | 242,5 sg | HSV Sprendlingen | Katja Schick | |||
23.10.2021 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IGP-1 | 100 | 85 | 86 a | 271 sg | Hdfrd Landsweiler | Andreas Diedrich |
23.10.2021 | Angelika Havers | Deliah vom Schlumberland | OB 1 | 284,5 v | SV OG Hausen-SV OG Hausen/Obertshausen | Monika Gutknecht | |||
23.10.2021 | Angelika Havers | Belana vom Lippebogen | OB 1 | 285,5 v | SV OG Hausen/Obertshausen | Monika Gutknecht | |||
23.10.2021 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | OB 1 | 257,5 v | SV OG Hausen/Obertshausen | Monika Gutknecht | |||
24.10.2021 | Christina Nicklis | Othello von der Hofreite | IGP-1 | 93 | 92 | 86 a | 271 sg | VfH Main-Spessart | Wolfgang Appel |
30.10.2021 | Andreas Steiner | Dream vom Kesseltal | BH/VT | bestanden | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | |||
30.10.2021 | Bettina Bucher | Double Trouble vom Kesseltal | BH/VT | bestanden | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | |||
30.10.2021 | Franziska Glassen | Djerba vom Kesseltal | BH/VT | bestanden | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | |||
30.10.2021 | Nicole Wilbert | Liesl vom Vögele Hof | BH/VT | bestanden | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | |||
30.10.2021 | Henner Geermann | Diego vom Kilianstein | BH/VT | bestanden | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | |||
30.10.2021 | Elisabeth Russ-Hasenburg | Darvina vom Sonnentor | BH/VT | bestanden | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | |||
30.10.2021 | Johannes Schramm | Hannika von der Pallaswiese | FPr 3 | 80 | 80 g | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | ||
30.10.2021 | Johannes Schramm | Hannika von der Pallaswiese | UPr 3 | 71 | 71 befr. | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | ||
30.10.2021 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | FPr 3 | 85 | 85 g | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | ||
30.10.2021 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | SPr 3 | 85 a | 85 g | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | ||
30.10.2021 | Sandra Kufner | Chesmu vom Kesseltal | SPr 1 | 83 a | 83 g | SV OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | ||
01.11.2021 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IFH-1 | 99 | 99 v | SV OG Windsberg | Jürgen Klein | ||
06.11.2021 | Irene Lubjuhn | Panja von der Hofreite | BH/VT | bestanden | VdH Michelstadt | Harald Finger | |||
06.11.2021 | Angelika Gärtner | Darwin von den Angelfranken | IBGH 1 | 81 | 81 g | VdH Michelstadt | Harald Finger | ||
06.11.2021 | Markus Bauer | Konrad vom Tüfelsland | IGP-1 | 88 | 82 | 80 vh | 250 g | VdH Michelstadt | Harald Finger |
06.11.2021 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gültsteiner Tor | IGP-3 | 85 | 75 | 75 vh | 235 bf | VdH Michelstadt | Harald Finger |
06.11.2021 | Britta Kalmus | Osima von Knosteren | IFH-1 | 75 | 75 bf | VdH Michelstadt | Harald Finger | ||
06.11.2021 | Jörg Hildenbeutel | Arthos Hildenbeutel | IFH-1 | 90 | 90 sg | VdH Michelstadt | Harald Finger | ||
13.11.2021 | Hildegard Pfetzing | Pharo von der Hofreite | BH/VT | n.b. | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | |||
13.11.2021 | Anette Schuckmann | Lexa vom Wildweibchenstein | BH/VT | bestanden | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | |||
13.11.2021 | Robert Wilm | Amy-Lou vom Rodautal | BH/VT | n.b. | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | |||
13.11.2021 | Elisabeth Dittmann | Olga von der Hofreite | BH/VT | bestanden | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | |||
13.11.2021 | Barbara Richter | Kodak Anne Top | IBGH 1 | 78 | 78 bf | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Michaela Herborg | Ontara von der Hofreite | IBGH 1 | 70 | 70 bf | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Hans-Joachim Richter | Buck vom Nordsturm | IBGH 3 | 86 | 86 g | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Michaela Herold | Import Seahawk | IBGH 3 | 88 | 88 g | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Elmar Deumlich | Califax vom Kilianstein | IGP-1 | 86 | 65 | 75 vh | 226 mh | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl |
13.11.2021 | Ina Fielstette | Nicolas von der Hofreite | IGP-1 | 95 | 85 | 82 vh | 262 g | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl |
13.11.2021 | Robert Wilm | Luvina vom Negro Lobo | IGP-2 | 93 | 80 | 80 vh | 253 g | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl |
13.11.2021 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | SPr 3 | 90 a | 90 sg | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | FPr 3 | 99 | 99 v | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Andreas Ballweg | Finja von der Leuchtenburg | FPr 3 | 72 | 72 bf | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Jörg Hildenbeutel | Arthos Hildenbeutel | IFH-2 | 96 | 96 v | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
13.11.2021 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 93 | 93 sg | Hovawart-Freunde RM | Peter Hohl | ||
14.11.2021 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IFH-2 | 92 | 92 sg | HSV Mirow | Peter Schütz | ||
20.11.2021 | Fred Hahn | Fenja vom Bergischen Löwen | IFH-2 | 97 | 97 v | SV OG Burgsolms | Ingeborg Balonier | ||
21.11.2021 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 93 | 93 sg | SV OG Maintal | Ingeborg Balonier | ||
28.11.2021 | Oliver Jost | Nice vom Negro-Lobo | IFH-2 | 92 | 92 sg | HSV Frankental | Monika Hoffmann | ||
28.11.2021 | Maria Wünschel | Amaya von der Adersbacher Höhe | IBGH 1 | 85 g | SV OG Haßloch | Jochen Seufert | |||
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * RH-FL=Rettungshunde-Flächenprüfung * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2020
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Datum | Hundeführer | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2020 | Conny Hupka | Aeliss vom Junimond | OB Senior | 261 v | HSVRM/SSGH Frankfurt-Bockenheim | Zeynep Tekin | |||
16.02.2020 | Marion Herold-Dooley | Mayla von der Hofreite | OB 1 | 269,5 v | HSVRM/SSGH Frankfurt-Bockenheim | Zeynep Tekin | |||
29.02.2020 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 92 | 92 sg | SV/SV OG Maintal | K. Deisenroth | ||
29.02.2020 | Fred Hahn | Fenya vom Bergischen Löwen | IFH-2 | 98 | 98 v | SV/SV OG Burgsolms | Heinrich Balonier | ||
08.03.2020 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gültsteiner Tor | IAD | bestanden | SV/SV OG Dieburg | Heinrich Balonier | |||
08.03.2020 | Kurt Lubjuhn | Pelle aus dem Emsland | IAD | bestanden | SV/SV OG Dieburg | Heinrich Balonier | |||
04.07.2020 | Christina Nicklis | Duster vom Tüfelsland | OB 1 | 279 v | swhv/VdH Mauer | Tanja Hönniner | |||
04.07.2020 | Hannelore Illenberger | Easy von Kalsinus | OB Senior | 278 v | HSVRM/SSGH Frankfurt-Bockenheim | Marina Theis | |||
19.07.2020 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | BH/VT | bestanden | DVG/HSV Mensch+Hund Bisten | Daniela Walzer | |||
02.08.2020 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | OB 3 | 261 v | HSVRM /HSV Sprendlingen | Cornelia Hupka | |||
15.08.2020 | Marion Herold-Dooley | Mayla von der Hofreite | OB 1 | 236,5 sg | HSVRM/SSGH Frankfurt-Bockenheim | Katja Schick | |||
03.10.2020 | Anette Kusch | Hakim von der Fohlenweide | IBGH-1 | 74 | 74 bf | SV/SV OG Steinbach-Taunus | Birgit Johnen | ||
10.10.2020 | Monika Mulke | Meggie von der Pallaswiese | OB Beg. | 285 v | HSVRM/SVdH Kelsterbach | Conny Hupka | |||
10.10.2020 | Kurt Lubjuhn | Pelle aus dem Emsland | IGP-3 | 90 | 82 | 84 vh | 256 g | HSVRM / VdH Michelstadt | Harald Finger |
10.10.2020 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gülsteiner Tor | IGP-1 | 80 | 86 | 71 vh | 237 bf | HSVRM / VdH Michelstadt | Harald Finger |
10.10.2020 | Britta Kalmus | Osima von Knosteren | IFH-V | 82 | 82 g | HSVRM / VdH Michelstadt | Harald Finger | ||
10.10.2020 | Dr. Jürgen Manschitz | Isla von der Pallaswiese | BH/VT/SKN | bestanden | HSVRM / VdH Michelstadt | Harald Finger | |||
10.10.2020 | Markus Bauer | Konrad vom Tüfelsland | BH/VT/SKN | bestanden | HSVRM / VdH Michelstadt | Harald Finger | |||
10.10.2020 | Thomas Schwinn | Kosta vom Wildweibchenstein | BH/VT/SKN | bestanden | HSVRM / VdH Michelstadt | Harald Finger | |||
11.10.2020 | Monika Mulke | Meggie von der Pallaswiese | OB Beg. | 291,5 v | HSVRM/SVdH Kelsterbach | Katja Schick | |||
11.10.2020 | Marion Herold-Dooley | Mayla von der Hofreite | OB 1 | 290,5 v | HSVRM/SVdH Kelsterbach | Katja Schick | |||
11.10.2020 | Hannelore Illenberger | Easy von Kalsinus | OB Senior | 295 v | HSVRM/SVdH Kelsterbach | Katja Schick | |||
17.10.2020 | Sabine Schackmann | Caya vom Wilden Jäger | BH/VT | bestanden | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
17.10.2020 | Susanne Neu | Edany vom Dünsener Bach | BH/VT | bestanden | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
17.10.2020 | Angelika Trumpler | Elara vom Dünsener Bach | BH/VT | bestanden | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
17.10.2020 | Martina Schilling | Bascha vom Ostertal | OB Senior | 196,5 g | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
17.10.2020 | Angelika Trumpler | Baily vom Ostertal | OB Senior | 268,5 v | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
17.10.2020 | Susanne Neu | Alwin vom Ostertal | OB Senior | 276 v | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
17.10.2020 | Susanne Neu | Briska vom Ostertal | OB Senior | 261,5 v | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
17.10.2020 | Martin Goldbach | Ilsa von der Pallaswiese | IFH-1 | 99 | 99 v | SGSV/SGH Haina | Dietmar Paul | ||
18.10.2020 | Angelika Trumpler | Elara vom Dünsener Bach | OB Beg. | 237 sg | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
18.10.2020 | Martina Schilling | Bascha vom Ostertal | OB Senior | 247,5 sg | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
18.10.2020 | Angelika Trumpler | Baily vom Ostertal | OB Senior | 218,5 g | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
18.10.2020 | Susanne Neu | Alwin vom Ostertal | OB Senior | 228,5 sg | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
18.10.2020 | Susanne Neu | Briska vom Ostertal | OB Senior | 257,5 v | DVG/HSF Dudweiler-Schiedeborn | Rudolf Bartlang | |||
18.10.2020 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gülsteiner Tor | IFH-1 | 86 | 86 g | BLV/VfH Main-Spessart | W. Pippart | ||
18.10.2020 | Andreas Steiner | Dakota von Xamilou | IGP-2 | 90 | 90 | 85 a | 265 g | SV/ SV OG Bad Vilbel-Massenheim | Jürgen Heß |
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2019
Prüfungen in einem anderen Hundesportverein in einem anderen Verband
Datum | Hundeführer | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-1 | 90 | 90 sg | SV/SV OG Maintal | P. Feldmann | ||
09.03.2019 | Kurt Lubjuhn | Pelle aus dem Emsland | IGP-1 | 87 | 95 | 93a | 275 sg | HSVRM/VdH Michelstadt | Sankowski |
09.03.2019 | Britta Kalmus | Osima von Knosteren | IFH-1 | 10 | 10 m | HSVRM/VdH Michelstadt | Sankowski | ||
09.03.2019 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gülsteiner Tor | BH/VT | bestanden | HSVRM/VdH Michelstadt | Sankowski | |||
23.03.2019 | Jasmin Göldner | Robin Hood ex Mercator | IGP-3 | 86 | 77 | 92a | 255 g | swhv/VdH Mauer | Reiner Angermann |
23.03.2019 | Christina Nicklis | Duster vom Tüfelsland | IGP-3 | 90 | 87 | 84a | 261 g | swhv/VdH Mauer | Reiner Angermann |
23.03.2019 | Judith Immler | Berdan Blake Saint Barbarons | BH/VT | bestanden | swhv/VdH Mauer | Reiner Angermann | |||
31.03.2019 | Oliver Jost | Nice vom Negro Lobo | IFH-1 | 88 | 88 g | swhv/HuS Frankenthal | Wolfgang Kretzler | ||
31.03.2019 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | OB 3 | 203,5 g | swhv/VdH Mauer | Alexandra Klein | |||
