
Wenn Sie mit Ihrem Hovawart eine Prüfung in einem anderen Hundesport-Verein oder -Verband (z.B. DVG, dhv, SV, BLV, BK etc.) abgelegt haben, mailen Sie bitte zeitnah eine Kopie der Leistungsurkunde mit Namen des Leistungsrichters und Adresse des Übungsplatzes der Prüfung an …
die Leistungsbuchstelle für Auswärtsprüfungen Kirsten Heinrich zur Übernahme der Ergebnisse in das Leistungsbuch des RZV für Hovawart-Hunde e.V.,
Ihrem Landesgruppen-Pressewart in CC zur Veröffentlichung in der Zeitschrift ”Der Hovawart” und auf der Landesgruppen-Website und
Ihrem Landesgruppen-Übungswart in CC zur Information.
Die Veröffentlichungen erfolgen in unregelmäßigen Zeitabständen.
RZV-Prüfungen werden automatisch an die Leistungsbuchstelle Barbara Milde gemeldet.
Prüfungen in anderen Vereinen | Verbänden LG Süd
Datum | Verband/Veranstalter | Hundename | Hundeführer/in | Prüfung | A | B | C | Ges.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | SV Neuburg | Goja vom Kreuzbergerhof | Arno Schimkus | VK III | 260 | |||
12.09.2021 | GCV Königsbrunn | Goja vom Kreuzbergerhof | Arno Schimkus | VK III | 262 | |||
14.11.2021 | HSV Gröbenzell | Alma von Kuhlamuh | Beate Draesner | IFH-1 | 91 | 91 sg | ||
13.11.2021 | Verein der Hundesportfreunde Bernsdorf e. V. | Bacley vom Ilsesee | Andreas Schöne | IFH-2 | 93 | 93 sg | ||
16.10.2021 | HSV Kirchdorf | Franca vom Wildweibchenstein | Claudia Sattlecker | IFH-1 | 90 | 90 sg | ||
16.10.2021 | HSV Kirchdorf | Ambra vom Inntaler Wächter | Claudia Sattlecker | FPr-3 | 97 | 97 v | ||
20.11.2021 | Hovawartfreunde Allgäu e. V. (Woringen) | Dyawa von Armonia | Marlis Winkler | IFH-2 | 93 | 93 sg | ||
20.11.2021 | Hovawartfreunde Allgäu e. V. (Woringen) | Meister Mendel vom Vögele Hof | Christian Heller | IFH-2 | 96 | 96 v | ||
19.-21.11.2021 | VDH LG Sachsen Rochlitz | Morro aus dem Emsland | Sonja von Aschen | VDH DM IFH-2 | 91 / 87 | 178 g | ||
13.11.2021 | KfT OG Nürnberg | Raftan von der Jagsthöhe | Benjamin Dümmler | IGP-3 | 98 | 74 | 86 a | 258 g |
06.11.2021 | SV OG Stein | Daria vom Alten Kreis | Uwe Dörfler | IGP-3 | 100 | 93 | 85 a | 278 sg |
13.11.2021 | HSV Vacha | Cabro vom Helmefeld | Achim Lindenhahn | BH/VT | best. | |||
13.11.2021 | Allg. HSV Lauchhammer e. V. 02/25 im SGSV e. V. | Nia aus der Grauzone | Simone Krüger | BH/VT | best. | |||
06.11.2021 | VdH Michelstadt | Riggs vom Hause Luka | Lisa Schwab | IGP-3 | 90 | 90 | 91 a | 271 sg |
24.10.2021 | Verein für Hundesport Main-Spessart e. V. | Riggs vom Hause Luka | Lisa Schwab | IFH-1 | 82 | 82 g | ||
31.10.2021 | HSV Waffenrod/Hinterrod | Eywa von den Arkaden | Gaby Storzer | IGP-3 | 85 | 81 | 91 a | 257 g |
31.10.2021 | HSV Waffenrod/Hinterrod | Elliot von den Arkaden | Christine Weyhersmüller | IGP-3 | 97 | 86 | 87 a | 270 sg |
30.10.2021 | SV Radeberg | Finja von Wackerbarth | Rita Röllig | IBGH-1 | 89 | 89 sg | ||
17.10.2021 | BK Freital-Hainsberg e. V. | Finja von Wackerbarth | Rita Röllig | BH/VT | best. | |||
09.-10.10.2021 | SGV Kempten | Caspar von Helms Klemm | Wolfgang Wolf | IGP-FH | 94 / 92 | 186 sg | ||
03.10.2021 | OG Bad Staffelstein | Jade vom Feldatal | Stefanie Knapp | OB-2 | 271,5 | 271,5 v | ||
26.09.2021 | O.G. Dormitz | Nugget aus dem Schreckhäusl | Uwe Dörfler | IFH-2 | 94 | 94 sg | ||
19.09.2021 | Hundefreunde Bamberg u.U. e. V. | Jade vom Feldatal | Stefanie Knapp | OB-2 | 279,5 | 279,5 v | ||
28.08.2021 | KfT OG Nürnberg | Raftan von der Jagsthöhe | Benjamin Dümmler | IGP-3 | 98 | 86 | 94 a | 278 sg |
24.07.2021 | RZV LG OL-NDS Bühren | Raftan von der Jagsthöhe | Benjamin Dümmler | IGP-3 | 85 | 70 | 85 a | 240 g |
17.07.2021 | KfT OG Nürnberg | Raftan von der Jagsthöhe | Benjamin Dümmler | IGP-3 | 85 | 86 | 94 a | 265 g |
28.08.2021 | KfT OG Nürnberg | Dino vom Kilianstein | Sonja von Aschen | IFH-1 | 98 | 98 v | ||
28.08.2021 | KfT OG Nürnberg | Morro aus dem Emsland | Sonja von Aschen | IBGH-3 | 90 | 90 sg | ||
31.07.2021 | RSV 2000 Niedernhall | Tessa von der Jagsthöhe | Yvonne Zoelly | IGP-1 | 99 | 84 | 94 a | 278 sg |
03.07.2021 | VdH Michelstadt | Riggs vom Hause Luca | Lisa Schwab | IGP-3 | 99 | 80 | 92 a | 271 sg |
27.06.2021 | HSV Waffenrod/Hinterrod | Eywa von den Arkaden | Gaby Storzer | IGP-2 | 88 | 90 | 78 a | 256 g |
27.06.2021 | HSV Waffenrod/Hinterrod | Dollar von den Arkaden | Judith Leicht | IFH-2 | 96 | 96 v | ||
27.06.2021 | HSV Waffenrod/Hinterrod | Elliot von den Arkaden | Christine Weyhersmüller | IGP-2 | 99 | 83 | 83 a | 265 g |
27.06.2021 | HSV Waffenrod/Hinterrod | Morro aus dem Emsland | Sonja von Aschen | IFH-2 | 98 | 98 v | ||
06.06.2021 | Hundefreunde Bamberg u.U. e. V. | Jade vom Feldatal | Stefanie Knapp | OB-2 | 223 | 223 g | ||
05.06.2021 | PSV Höchstadt | Dino vom Kilianstein | Sonja von Aschen | BH-VT | best. | |||
30.05.2021 | SV OG Neustadt | Joe ex Canis Lupus | Christine Bonas | IGP-3 | 88 | 95 | 88 a | 271 sg |
15./16.05.2021 | HSV Waren-Kamerun | Josh ex Canis Lupus | Günther Hadel | IGP-FH | 95/99 | 194 v | ||
A=Fährte * IFH=Internationale Fährtenhundprüfung * FPr=Fährtenprüfung * B=Unterordnung * BH/VT=Begleithundprüfung/Verhaltenstest * IBGH=Internationale Begleithundprüfung Stufe 1-3 * BgH=Begleithundprüfung * C=Schutzdienst * SPr=Schutzdienstprüfung * TSB=Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit * a=ausgeprägt, vh=vorhanden AD=Ausdauerprüfung * RH=Rettungshundeprüfung * THS=Turnierhunde IGP=Internationale gebrauchshundeordnung* Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * befr.=befriedigend * m = mangelhaft |
