
Archiv 2020 | Rückblick in Wort und Bild LG Süd
Das Jahr 2020 war geprägt durch die Coronapandemie und damit verbunden war die Absage vieler Zucht- und Leistungsveranstaltungen sowie Ausstellungen.
Aus für die CACIB in Nürnberg |21.11.2020
VDH erhält Kündigung von der Messegesellschaft.
Die Messegesellschaft Nürnberg hat dem VDH LV Oberfranken den Vertrag für die CACIB Nürnberg fristlos gekündigt. Damit wird es leider nach 45 Jahren keine CACIB Nürnberg mehr geben.
Mehr unter folgendem Link:
Einladung Züchtertreffen in Nossen | 08.11.2020
Aufgrund der aktuell geltenden Coronabestimmungen musste die Veranstaltung abgesagt werde.
Leistungsprüfung in Woringen | 31.10.2020

Leistungsprüfung bei „Hovawartfreunde Allgäu“ in Woringen
Datum: 31.10.2020
Richter: Wolfgang Wolf (BLV)
Prüfungsleitung: Beate Wetzstein
Fährtenleger/in: Rainer Albrecht, Caroline Karrer
Teilnehmer:
Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C | ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
Constanze Mutzel | SKN | best. | ||||
Dr. Wolfgang Hatz | Elodie | BH/VT neu | n. best. | |||
Ester Muselmann | Lasse vom Vögele Hof | BH/VT neu | n. best. | |||
Jana Schlegel | Nele von der Riednelke-Kooiker | BH/VT neu | best. | |||
Astrid Winkler | Gracia vom Bagalutenhof | BH/VT neu | best. | |||
Heike Schubert | Hedda vom Bairischen Blues | BH/VT neu | best. | |||
Siegfried Czieharz | Enzo vom Tübinger Tor | BH/VT neu | best. | |||
Peter Wetzstein | Ivo vom Vögele Hof | IBGH-3 | 90 | 90 sg | ||
Martin Müller | Oonagh des Travailleurs Barbus | IFH-1 | 76 | 76 befr. | ||
Beate Draesner | Alma von Kuhlahmuh | IFH-1 | 40 | 40 mh | ||
Christian Heller | Meister Mendel vom Vögele Hof | IFH-1 | 99 | 99 v | ||
Carolina Karrer | Jule vom Vögele Hof | IFH-2 | 96 | 96 v | ||
Peter Wetzstein | Havel v. Wildweibchenstein | IFH-2 | 74 | 74 befr. | ||
Heike Schubert | Fianna vom Bairischen Blues | IFH-2 | 91 | 91 sg |
Legende: IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT=Begleithundprüfung/Verhaltenstest *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit (TSB) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * mh=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Bilder:

Leistungsprüfung BG Leipzig in Seifertshain | 31.10.2020

Leistungsprüfung BG Leipzig in Seifertshain
Datum: 31.10.2020
Richter: Wolfgang Dill
Fährtenleger: Constanze Heß, Marcel Breiter
Teilnehmer:
Anita Gatzke-Moser | Joshuan vom Nadjangrund | IFH-2 neu | 72 | 72 befr. | ||
Gerd Blümke | Amanda von August dem Starken | IFH-1 Wh. | 29 | 29 mh | ||
Christian Helm | Hilde x-Herder | IFH-1 neu | 78 | 78 befr. | ||
Manfred Strauß | Jackpot es Calibur | IFH-1 Wh. | 98 | 98 v | ||
Kristina Wolf | Lotte Weimeraner | BH/VT neu | best. | |||
Erich Schröger | Fee von der Hasel | BH/VT neu | n. best. | |||
Janin Lange | Lexer vom Nadjangrund | BH/VT neu | best. | |||
Jutta Sasnoski | Abby vom Fährhof | BH/VT neu | best. | |||
Anja Däbritz | Bodo von der Stepenitzaue | BH/VT neu | best. | |||
Manfred Strauß | Havaro vom Küstennebel | BH/VT neu | best. |
Legende: IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT=Begleithundprüfung/Verhaltenstest *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit (TSB) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * mh=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
NZB in Woringen |24.-25.10.2020

Zuchtveranstaltung bei „Hovawartfreunde Allgäu“ in Woringen
Datum: 24.-25.10.2020
Körmeisterinnen: Marco Mummeshohl
Körleitung: Annemarie Schröder
Helfer: Henry Wiebach
Teilnehmer:
Nachzuchtbeurteilung: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer Samstag, | 24.10.2020 | ||||
Hund: | Rüde/Hündin/Farbe: | ZB-Nr.: | Wurftag: | Besitzer/in: | |
Bluna vom Schwäbischen Himmelreich | H, sm | 40107-19 | 28.10.2020 | Sandra Joachim-Knauer | |
Babette vom Schwäbischen Himmelreich | H, sm | 40105-19 | 28.10.2020 | Carolin Ebong | |
Benz vom Schwäbischen Himmelreich | R, sm | 40103-19 | 28.10.2020 | Wolfgang Kohl | |
Brösel vom Schwäbischen Himmelreich | R, sm | 40104-19 | 28.10.2020 | Marcus Hoffmann | |
Emrik vom Helmefeld | R, sm | 40062-19 | 07.10..2019 | Markus Brunner | |
Ninni vom Nadjangrund | H, sm | 40225-20 | 17.03.2020 | Birgit Finsterwalder | |
Amy vom Remstalschlössle | H, sm | 39825-19 | 25.04.2019 | Dr. Michael Frank | |
Quint vom Schondratal | R, sm | 40112-19 | 03.11.2019 | Stefan Menges | |
Teilnehmer Sonntag, | 25.10.2020 | ||||
Charly vom Fährhof | R, sm | 39830-19 | 04.05.2019 | Renate Geiss | |
Barry vom Vilsfeld | R, sm | 40252-20 | 29.03.2020 | Angela Holzhammer | |
Baila vom Vilsfeld | H. b | 40255-20 | 29.03.2020 | Anette Krüger | |
Billie Jean vom Vilsfeld | H, sm | 40256-20 | 29.03.2020 | Martina Breining | |
Barclay vom Vilsfeld | R, b | 40251-20 | 29.03.2020 | Petra Zweckl | |
Bonny vom Vilsfeld | H, sm | 40257-20 | 29.03.2020 | Sabine Fuchsberger | |
Boxer vom Vilsfeld | R, b | 40253-20 | 29.03.2020 | Ulrike Rappelt | |
Bruno vom Vilsfeld | R, sm | 40254-20 | 29.03.2020 | Iris Hantschel |
Bericht und Bilder:



JB/ZTP Nürnberg |17.-18.10.2020

Zuchtveranstaltung bei der HGSN Nürnberg
Datum: 17.-18.10.2020
Körmeisterinnen: Sabine Jacobs, Kirsten Wesche
Körleitung: Rosemarie Degenbeck, Karin Körner
Helfer: Tobias Frey, Uwe Wilksen
Steward: Rosemarie Degenbeck
Fremdperson: Kathrin Liebel
Teilnehmer:
Hund: | Rüde/Hündin/Farbe: | Wurftag: | ZB.-Nr.: | Besitzer/in: |
---|---|---|---|---|
An der Nachzuchtbeurteilung haben teilgenommen: | ||||
Tucker vom Hause Luka | R, sm | 14.11.2020 | 39667-18 | Steen Larsen |
Tilly vom Hause Luka | H, b | 14.11.2020 | 39570-18 | Martina Ondraskova |
Terry vom Hause Luka | R, sm | 14.11.2020 | 39568-18 | Elisabeth Duffek |
Tonino vom Hause Luka | R,b | 14.11.2020 | 39566-18 | Ludwig Hub |
Thalia vom Hause Luka | H,sm | 14.11.2020 | 39569-18 | Anette Haas |
Cuno Mexx vom Menachgrund | R, sm | 30.06.2019 | 39960-19 | Mario Pradel |
Calle vom Menachgrund | R, s | 30.06.2019 | 39956-19 | Sophie Mehnert |
Carla vom Menachgrund | H, sm | 30.06.2019 | 39961-19 | Elma Strauch |
Bruno vom Königlichen Hof | R, sm | 31.01.2020 | 40158-20 | Klaus und Doris Lauterbach |
Bonny vom Königlichen Hof | H, sm | 31.01.2020 | 40162-20 | Martina Meyer |
Bonja vom Königlichen Hof | H, sm | 31.01.2020 | 40161-20 | Vladimir Plokhov |
Briska vom Königlichen Hof | H, sm | 31.01.2020 | 40163-20 | Dennis Dornseiff |
Balko vom Königlichen Hof | R, sm | 31.01.2020 | 40155-20 | Marius Czyz |
Bagira vom Königlichen Hof* | H, sm | 31.01.2020 | 40159-20 | Christoph Böll |
Cora vom Fährhof | H, sm | 04.05.2019 | 39833-19 | Susanne Mitterholzer |
Jugendbeurteilung: | ||||
Umbra vom Hause Luka | H, b | 26.01.2019 | 39626-19 | Lis Dendl, Uwe Wilksen |
Othello von der Hofreite* | R, sm | 01.09.2018 | 39484-18 | Christina Nicklis |
Uriah vom Hause Luka | R, b | 26.01.2019 | 39631-19 | Kristin Frey |
Neele ex Calibur | H, sm | 25.09.2018 | 39529-18 | Dr. Silke Bartel |
Amber vom Vilsfeld | H, sm | 04.04.2019 | 39803-19 | Beatriece Holder |
Zuchttauglichkeitsprüfung: | ||||
Eowyn von den Arkaden | H, sm | 07.06.2017 | 38808-17 | Jörg Weigl |
Elvis vom Tübinger Tor | R, sm | 06.03.2018 | 39128-18 | Angelika Naumann |
Frisco vom Vierseitenhof* | R, sm | 05.01.2018 | 39029-18 | Claudia und Peter Wackerbauer |
Abonita ex Stipator Francorum* | H, sm | 04.03.2016 | 37968-16 | Stephan Jobsky |
Chako vom Alten Pütt | R, sm | 25.10.2017 | 38976-17 | Maria Willig |
Fenox vom Hohenloher Land* | R, sm | 16.03.2016 | 38018-16 | Bernd Worschech |
Dana von Armonia | H, sm | 26.02.2015 | 37482-15 | Gabriele Güntert |
Ihre Jugend-/Zuchttauglichkeitsrüfung haben bestanden: nicht bestanden: * |


JB/ZTP Schleiz |10.-11.10.2020

Zuchtveranstaltung bei der BG Ostthüringen – Schleiz
Datum: 10.-11.10.2020
Körmeisterinnen: Bea Holder, Sabine Jacobs
Körleitung: Regina Franz
Helfer: Ralf Knobloch
Steward: Anke Steudel
Teilnehmer:
Nachzuchtbeurteilung: | ||||
Hund: | Rüde/Hündin/Farbe: | Wurftag: | ZB-Nr.: | Besitzer/in: |
Argus vom Vilsfeld | R,b | 04.04.2019 | 39777-19 | Ursula Bloß |
Alpha vom Vilsfeld | H, sm | 04.04.2019 | ÖHZB 3175 | Claudia Geisecker |
Amber vom Vilsfeld | H, sm | 04.04.2019 | 39780-19 | Bea Holder |
Avena Malu vom Vilsfeld | H, b | 04.04.2019 | 39781-19 | Noa Medea Laurin |
Jugendbeurteilung: | ||||
Aron vom Vilsfeld | R, sm | 04.04.2019 | 39778-19 | Matthias Bohl |
Caisa vom Fährhof | H, sm | 04.05.2019 | 39831-19 | Gudrun Lamm |
Zuchttauglichkeitsprüfung : | ||||
Olik vom Gültsteiner Tor | R, s | 24.05.2017 | 38742-17 | Gundula Körner |
Edison von der Hasel | R, sm | 11.09.2017 | 38931-17 | Marie Bergmann |
Mando vom Vögele Hof | R, sm | 24.02.2017 | 38570-17 | Sabine Krimmer |
Meister Mendel vom Vögele Hof | R, sm | 24.02.2017 | 38574-17 | Christian Heller |
Biko vom Fährhof | R, s | 23.09.2017 | 38941-17 | Detlef Pönitzsch |
Cavani von den Süßen Sachsen | H, s | 02.06.2017 | 38797-17 | Gudrun Borz |
Cabro vom Helmefeld | R, sm | 08.03.2018 | 39136-18 | Eva Lindenhan |
Eila vom Dobiner Land | H, sm | 05.11.2016 | 38411-16 | Hartmut Seifarth |
Klassik vom Wildweibchenstein | H, sm | 02.10.2018 | 39540-18 | Anja Happ |
Emine vom Nymphensee | H, sm | 12.05.2017 | 38827-17 | Andreas Splitthof |
Gundel vom Bairischen Blues | H, sm | 14.09.2015 | 37742-15 | Hugo Schorpp |
Hedda vom Bairischen Blues | H, sm | 27.02.2017 | 38595-17 | Heike Schubert |
Alma vom Menachgrund * | H, s | 07.10.2016 | 38371-16 | Regina Wendel |
Bria vom Fährhof * | H, s | 23.09. 2017 | 38947-17 | Andrea Willer |
Die Jugendbeurteilung- Zuchttauglichkeitsprüfung haben bestanden/nicht bestanden* |
Bericht und Bilder:

NZB/JB/ZTP Lübben |26.-27.09.2020
Zuchtveranstaltung bei der BG Spreewald in Lübben
Datum: 26.-27.10.2020
Körmeister: Heiko Drechsler, Marco Mummeshohl
Körleitung: Klaus Ilte
Helfer: Ralf Knobloch
Teilnehmer:
Hund | Rüde/Hündin/Farbe: | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/in | |||||||||||
Nachzuchtbeurteilung: | |||||||||||||||
Peggy vom Rehwinkel | H, sm | 14.05.2019 | 39855-19 | Ronny Nitsche | |||||||||||
Polly vom Rehwinkel | H, sm | 14.05.2019 | 39858-19 | Gerd Meischner | |||||||||||
Pirla vom Rehwinkel | H, sm | 14.05.2019 | 39857-19 | Frank Stößel | |||||||||||
Paula vom Rehwinkel | H, sm | 14.05.2019 | 39854-19 | Monika Wache | |||||||||||
Perle vom Rehwinkel | H, sm | 14.05.2019 | 39856-19 | Birgit Woelk | |||||||||||
Kara vom Pferdebach | H, sm | 14.05.2019 | ÖHZB 3173 | Dr. Inge Vogt | |||||||||||
Jugendbeurteilung: | |||||||||||||||
Olav vom Rehwinkel | R, sm | 14.07.2018 | 39408-18 | Martina Rau | |||||||||||
Finja von Wackerbarth | H, sm | 28.09.2019 | 40053-19 | Rita Röllig | |||||||||||
Espen vom Langhagensee | R, b | 03.02.2019 | 39653-19 | Heike Brandenburg | |||||||||||
Isley vom Küstennebel | R, sm | 30.12.2018 | 39584-18 | Detlef Gellert | |||||||||||
Hein-Mück vom Bagalutenhof | R, sm | 13.01.2019 | 39620-19 | Snezana Durovic | |||||||||||
Emely vom Langhagensee | H, sm | 03.02.2019 | 39658-19 | Christian Ilgner | |||||||||||
Milan aus der Grauzone | R, sm | 11.10.2018 | 39552-18 | Harald Kiefer | |||||||||||
Mathilda aus der Grauzone | H, b | 11.10.2018 | 39555-18 | Angus Pouch | |||||||||||
Minerva aus der Grauzone | H, sm | 11.10.2018 | 39556-18 | Corinna Fiedler | |||||||||||
Jellek vom Pfarrhof | R, sm | 22.04.2019 | 39810-19 | Patrick Pilz | |||||||||||
Jonna vom Pfarrhof | H, sm | 22.04.2019 | 39816-19 | Bettina Sachs | |||||||||||
Marcella aus der Grauzone | H, sm | 11.10.2018 | 39553-18 | Sibylle Schröder | |||||||||||
Polly vom Rehwinkel | H, sm | 14.05.2019 | 39858-19 | Gerd Meischner | |||||||||||
Patty vom Rehwinkel* | H, sm | 14.05.2019 | 39853-19 | Klaus Ilte | |||||||||||
Menowin aus der Grauzone* | R, b | 11.10.2018 | 39551-18 | Matthias Hellfach | |||||||||||
Zuchttauglichkeitsprüfung: | |||||||||||||||
Caron von den Süssen Sachsen | R, b | 02.06.2017 | 38794-17 | Thomas Zeisig | |||||||||||
Olivia vom Hundsbühl | H, sm | 19.04.2018 | 39290-18 | Holger Bednarz | |||||||||||
Evoli aus dem Vogelnest | H, sm | 04.11.2014 | 37388-14 | Sibylle Schröder | |||||||||||
Clea vom Kannenberg | H, sm | 27.03.2017 | 38640-17 | Christa Kannenberg | |||||||||||
Jenaro aus der Grauzone | R, sm | 03.05.2015 | 37595-15 | Marion Kriese | |||||||||||
Fillis vom Vierseitenhof* | H, sm | 05.01.2018 | 39032-18 | Christine Altmann | |||||||||||
Nicht bestanden:* |
Bilder:




JB/ZTP Nürnberg |19.-20.09.2020
Zuchtveranstaltung bei der HGSN Nürnberg
Datum: 19.-20.09.2020
Körmeisterinnen: Eva Preisinger, Brit Wuchert
Körleitung: Rosemarie Degenbeck, Karin Körner
Helferin: Alina Spielmann
Steward: Rosemarie Degenbeck
Fremdperson: Kathrin Liebel
Teilnehmer:
Jugendbeurteilung: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hund: | Rüde/Hündin/Farbe: | Wurftag: | ZB-Nr.: | Besitzer/in: | |||||||||
Balbina von Kuhlamuh | H, sm | 28.03.2019 | 39742-19 | Karolina Karrer | |||||||||
Ben von Kuhlamuh | R, b | 28.03.2019 | 39737-19 | Dominik Pfabe | |||||||||
Bente von Kuhlamuh* | H, sm | 28.03.2019 | 39744-19 | Beate Steffan | |||||||||
Bronco von Kuhlamuh | R, sm | 28.03.2019 | 39740-19 | Roland Mattmer | |||||||||
Brendo von Kuhlamuh | R, b | 28.03.2019 | 39739-19 | Astrid Rinder | |||||||||
Kody von Wildweibchenstein | R, b | 02.10.2018 | 39534-18 | Alexandra Gross | |||||||||
Unkas vom Hause Luka | R, sm | 26.01.2019 | 39625-19 | Sabine Gültig | |||||||||
Dhana von Helms Klamm | H, sm | 02.03.2019 | 39709-19 | Helgrid Klamm | |||||||||
Dexter von Helms Klamm | R, sm | 02.03.2019 | 39705-19 | Eva Obermeier | |||||||||
Daimyo von Helms Klamm | R, sm | 02.03.2019 | 39702-19 | Ellen Fehling Breugeeier | |||||||||
Anouk vom Rennsteigweg | H, sm | 18.04.2019 | 39797-19 | Franziska Stahl | |||||||||
Dancer von den Pottkiekern | R, b | 03.01.2019 | 39590-19 | Iris Goseling | |||||||||
Fyt von der Schkeuditzer Höhe | R, sm | 30.05.2019 | 39911-19 | Anja Spielmann | |||||||||
Coco von Buhilo* | H, sm | 25.07.2018 | 39437-18 | Karin Gundel | |||||||||
Hicks vom Kreuzberger Hof* | R, sm | 03.04.2019 | 39753-19 | Frank Henk | |||||||||
Haya vom Kreuzberger Hof | H, sm | 03.04.2019 | 39754-19 | Birgit Morlock | |||||||||
Ihre Jugendbeurteilung haben bestanden/ nicht bestanden: * |
Zuchttauglichkeitsprüfung: | ||||
---|---|---|---|---|
Apollo von Kuhlamuh | R, sm | 19.08.2017 | 38874-17 | Kerstin Pfeffer |
Anton von Kuhlamuh | R,b | 19.08.2017 | 38873-17 | Dominik Orth |
Alma von Kuhlamuh* | H, sm | 19.08.2017 | 38880-17 | Beate Draesner |
Lausbua vom Vögele Hof | R, sm | 01.05.2018 | 38086-16 | Wolfgang Rieg |
Whoopy vom Wiener Stadtrand* | H, s | 24.03.2018 | ÖHZB 3094 | Manuela Schellermann Granofszky |
Celebrian von Helms Klamm | H, sm | 10.04.2017 | 38656-17 | Annemarie Bauer |
Checky von Helms Klamm | H, sm | 10.04.2017 | 38657-17 | Katharina Haas |
Ihre Zuchttauglichkietsprüfung haben bestanden/nicht bestanden* |
Siehe auch Bericht NZB/JB/ZTP in Nürnberg am 17. und 18. Oktober 2020
Wochenkurs ÜG Deggendorf |29.08.-05.09.2020
Wochenkurs bei der ÜG Deggendorf
Fährte: Ute Andric
Unterordnung: Reinhold Sans
Schutzdienst: Lenne Ahrens und Karl-Heinz Obermeier


NZB Nossen |30.08.2020
Zuchtveranstaltung bei der BG Nossen
Datum: 30.08.2020
Körmeister: Dieter Lang
Körleitung: Regina Franz
Helfer: Ralf Knobloch
Teilnehmer:
NZB in Nossen am 30. August 2020
Hund: | ZB-Nr.: | Rüde/Hündin/Farbe: | Wurftag | Vater: | Mutter: | Besitzer/in |
Ivo vom Eichwaldsgrund | Irmchen vom Pfarrhof | |||||
Jellek vom Pfarrhof | 39810-19 | R, s | 22.04.2019 | Patrick Pilz | ||
Jeloh vom Pfarrhof | 39814-19 | H, b | 22.04.2019 | Doreen Ulrich | ||
Jive vom Pfarrhof | 39815-19 | H, s | 22.04.2019 | Angela Walther | ||
Jonna vom Pfarrhof | 39816-19 | H, sm | 22.04.2019 | Bettina Sachs | ||
Juma vom Pfarrhof | 39817-19 | H, b | 22.04.2019 | Matthias Voigt | ||
Jonas vom Rehwinkel | Ilse vom Julienhof | |||||
Caruso vom Fährhof | 39828-19 | R, sm | 04.05.2019 | Frank Gutsche | ||
Casper vom Fährhof | 39829-19 | R, sm | 04.05.2019 | Beate May | ||
Caisa vom Fährhof | 39831-19 | H, sm | 04.05.2019 | Gurun Lamm | ||
Questor ex Mercator | Fly vom Auenland | |||||
Cooper vom Wilden Jäger | 39748-19 | R, sm | 31.03.2019 | Nadja Dust | ||
Catara vom Wilden Jäger | 39749-19 | H, s | 31.03.2019 | Marion Hermann | ||
Caya vom Wilden Jäger | 39750-19 | H, s | 31.03.2019 | Sabine Schackmann | ||
Chica vom Wilden Jäger | 39751-19 | H, s | 31.03.2019 | Andrea Bauer | ||
Bacley vom Ilsesee | Anka von der Christbescherung | |||||
Bluna vom Reckhaner Schloß | 39944-19 | H, sm | 19.06.2019 | Frank Heidan | ||
Cito vom Pferdebach | Questa aus dem Emsland | |||||
Rufus aus dem Emsland | 39932-19 | R, sm | 08.06.2019 | Sven Lorber | ||
Bele vom Seevedeich | Feve vom Küstennebel | |||||
Jamari vom Küstennebel | 39948-19 | R, s | 27.06.2019 | Karin Buß |

Obedience Coburg | 26.07.2020
Leistungsprüfung Obedience in Coburg/Rödental
Datum: 26.07.2020
Richter: Vera Meyer (BLV)
Prüfungsleitung: Sandra Trebes
Steward: Judith Leicht, Gaby Storzer
Obedienceturnier in Coburg/Rödental am 26. Juli 2020
Hundeführer/-in | Hund | Punkte | Bewert. | Rang |
Beginner | ||||
Gaby Storzer | Eywa von den Arkaden | 303 | v | 1 |
Heike Jäger | Easy von den Arkaden | 272.5 | v | 2 |
Theresia Herrnberger | Charly | 247 | sg | 3 |
Klasse1 | ||||
Stefanie Knapp | Jade vom Feldatal | 270 | v | 1 |
Klasse2 | ||||
Elfi Aumann | Burschi von Zeno´s Atrium | 182 | n.b. | |
Klasse3 | ||||
Judith Leicht | Dollar von den Arkaden | 201 | sg | 1 |
Begleithund | ||||
Elfi Aumann | Freya | best. | BH/VT |
Legende:
OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * mh=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden

CAC Seifertshain | 28.06.2020
Text: Angelika Mühling und Conny Kräußlein
Die Entscheidung für die Veranstaltung in Zeiten der Corona Pandemie fiel uns nicht leicht. Der Lockdown war zwar beendet, jedoch jagte eine Allgemeinverfügung die Andere und somit änderten sich auch die Hygieneregeln ständig. Die Zuständigkeiten für die Anmeldung der Schau lagen beim Veterinär- und insbesondere beim Gesundheitsamt des Landes Sachsen, welche ein Hygienekonzept forderten.
Nun ging es an die gedankliche Umsetzung der Veranstaltung unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten auf unserem Hundeplatz. Gemeinsam mit dem Ausstellungswart des RZV`s Ralph Marcinczak entwarfen wir, der Vorstand der BG Leipzig, ein tragfähiges Konzept für diese CAC.
Eine weitere Hürde tat sich auf, denn 2 Wochen vor dem 1. Meldeschluss gab es lediglich 14 Anmeldungen. Daraufhin wurde kräftig die Werbetrommel gerührt, so dass es am Ende 50 Meldungen waren. Welch tolle Teilnehmerzahl trotz der besonderen Umstände. Ein großes Dankeschön an alle Aussteller für ihren Mut nach Seifertshain zu kommen.
Auch ein Dank an unseren Richterobmann Michael Kunze, welcher völlig unbürokratisch festlegte, dass das Richten in 2 Ringen zu erfolgen habe. Damit konnte der geforderte Mindestabstand von 1,50 Meter der Menschen untereinander eingehalten werden. Lediglich in der Standmusterung im Ring galt die Maskenpflicht, welche die Hündinnen mit der Richterin Brit Wuchert und die Rüden mit Michael Kunze souverän über sich ergehen ließen.
„Maske auf“ galt auch bei der Essens- und Getränkeausgabe und im Eingangsbereich zum Hundeplatz. Dort wurde akribisch die Anwesenheitsliste geführt, wobei auch jede Person den berühmtem „Discostempel“ bekam.
Ein ganz besonderer Dank geht an Elke und Matthias Bohl, denn die Organisation der kompletten Veranstaltung war trotz der schwierigen Bedingungen perfekt. Viele der Teilnehmer teilten diese Meinung und sparten nicht mit Lob.
Dieses Lob gebührt auch allen anderen weiteren fleißigen Helferinnen und Helfern, welche dazu beitrugen, dass die 1. langersehnte Ausstellung in diesem Jahr zu einem vollen Erfolg wurde.
Körrichter/in: Michael Kunze, Brit Wuchert,
Ausstellungsleitung: Matthias Bohl
CAC Seifertshain am 26. Juni 2020
Rüden | Note | Anwartschaft | Besitzer/in |
---|---|---|---|
Jüngstenklasse | |||
Paco von der Hofreite | n.e. | Petra Sedlmeier | |
Jugendklasse | |||
Mylo vom Nadjangrund | SG | Frank Stephan | |
Malek vom Nadjangrund | V 1 | Anw.Dt.Jug.Ch.VDH/RZV, bester Junghund | Dr. Klaus Bandekow |
Argus vom Vilsfeld | SG3 | Ursula Bloß | |
Argon vom Vilsfeld | SG4 | Hildegard Remer | |
Apollo vom Vilsfeld | SG2 | Brigitte Klein | |
I am Leader Akwamaryn | SG | Hajo Willsch | |
Jamari vom Küstennebel | SG | Karin Buß | |
Zwischenklasse | |||
Menowin aus der Grauzone | G | Matthias Hellfach | |
Joda vom Brockengarten | G | Jennifer Gärbing | |
Championklasse | |||
Dario vom Mühlendamm | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Claudia Börner |
Boumer vom Ilsesee | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH/RZV, schönster Rüde,BOB | Erika und Lothar Grawunder |
Brisco von der Hüttener Quelle | SG3 | Hajo Willsch | |
Gebrauchshundklasse | |||
Asko von der Pointhöhe | V3 | Norbert Zwirner | |
Eiko von der Teichlandschaft | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH/RZV | Sonja Etzold |
Bacley vom Ilsesee | SG4 | Andreas Schöne | |
Arko von der Spreeaue | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Detlef Klausch |
Offene Klasse | |||
Amar vom Fährhof | V | Bernd Burger | |
Edison von der Hasel | SG | Marie Bergmann | |
Einar von Rickshausen | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH/RZV | Mario Schreier |
Biko vom Fährhof | V3 | Detlef Pönitzsch | |
Leprell vom Nadjangrund | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Kerstin Behrends |
Kerjo vom Nadjangrund | G | Peter Langer | |
Lisandro aus der Grauzone | V4 | Astrid Spranger | |
Ike vom Brockengarten | V | Bernhard Kraft | |
Erasto vom Mühlendamm | n.e. | Ilja Schäffer | |
Ricco vom Holter Berg | SG | Christel Frese-Gerber | |
Erik Grofje Celjski | G | Dusica Bucer und Michael Wiezorek | |
Hündinnen | Note | Anwartschaft | Besitzer/in |
Veteranenklasse | |||
Vernice vom Helmefeld | V1 | Anw.Dt.Vet.Ch.VDH/RZV, schönster Vet. | Karin von Glasenapp |
Jugendklasse | |||
Milotta vom Nadjangrund | SG | Edeltraud Wunderlich | |
Jonna vom Pfarrhof | SG4 | Bettina Sachs | |
Banja vom Rhönfeuer | SG3 | Bodo Schenke | |
Miss Marple vom Nadjangrund | SG | Filip Van Damme | |
Amber vom Vilsfeld | o.B. | Beatrice Holder | |
Alpha vom Vilsfeld | V2 | Claudia Geisecker | |
Caisa vom Fährhof | SG | Gudrun Lamm | |
Kara vom Pferdebach | V1 | Anw.Dt.Jug.Ch.VDH/RZV | Inge Vogt |
Zwischenklasse | |||
Daena vom Helmefeld | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH/RZV | Silke Boß |
Fanny vom Mühlendamm | SG2 | Carola Kunze | |
Gebrauchshundklasse | |||
Ilsa von der Pallaswiese | SG1 | Martin Goldbach | |
Offene Klasse | |||
Emy vom Vierseitenhof | G | Dr. Karl-Heinz Kallenbach | |
Elsie von der Hasel | SG | Annett Bergmann | |
Glennis von Fafun | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH/RZV, schönste Hündin, BOS | Sylvia Kreß |
Fayenne vom Vierseitenhof | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Andrea Schlutter |
Viva la Vida von Ginas vier Linden | n.e. | Marina und Wolfgang Gliem | |
Victoria von Ginas vier Linden | SG | Franziska Jacob | |
Bria vom Fährhof | V4 | Andrea Willer | |
Veda von Ginas vier Linden | SG | Rainer Jaschina | |
Zlata vom Kloster Rohrbach | SG | Kathrin Herrmann | |
Daenerys Carpathia Heart | V3 | Sabine Jacobs |
Bilder:
