
Nachzuchtbeurteilung in Babenhausen
am 07.-08.03.2020
Datum: Samstag und Sonntag, 07.-08. März 2020Körmeister: Marco Mummeshohl
Körleitung: Britta Kalmus, Ulrike Tragbar
Körhelfer: Peter Regner
.
Hund | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/in | ||
---|---|---|---|---|---|
Hera von der Fohlenweide | H | sm | 04.09.2018 | 39515-18 | Nina Strohof |
Amigo vom Lapide Regis | R | sm | 20.02.2019 | 39685-19 | Gabriele und Walter Glos |
Andor vom Lapide Regis | R | sm | 20.02.2019 | 39686-19 | Silke Wecker |
Attila vom Lapide Regis | R | sm | 20.02.2019 | 39687-19 | Volker Kurz |
August vom Lapide Regis | R | sm | 20.02.2019 | 39688-19 | Franziska Hellmann |
Alea vom Lapide Regis | H | sm | 20.02.2019 | 39689-19 | Werner Steppat |
Anna-Lotta vom Lapide Regis | H | sm | 20.02.2019 | 39690-19 | Michael Homberg |
Aura vom Lapide Regis | H | sm | 20.02.2019 | 39691-19 | Susanne Ditze |
Kodak Anne Top | R | s | 05.05.2019 | 40108-19 | Barbara Richter |
Juna vom Pferdebach | H | sm | 25.02.2019 | 39701-19 | Ute Mehler |
Daimler von den Angelfranken | R | sm | 03.03.2019 | 39711-19 | Beate Dörschein |
Dakota von den Angelfranken | H | bl | 03.03.2019 | 39717-19 | Paul Micke-Peters |
Dooley Wilson von den Angelfranken | R | sm | 03.03.2019 | 39715-19 | Gabriele Zwicker |
Dougal von den Angelfranken | R | sm | 03.03.2019 | 39716-19 | Renate Grundler |
Dejavu von den Angelfranken | H | bl | 03.03.2019 | 39718-19 | Burkhard Vrede |
Dutchess von den Angelfranken | H | sm | 03.03.2019 | 39719-19 | Barbara und Johann Brongers |
Darwin von den Angelfranken | R | sm | 03.03.2019 | 39712-19 | Klaus Gärtner |
Oxana von der Pallaswiese | H | bl | 11.07.2019 | 39977-19 | Waltraud Wunder |
Ole von der Pallaswiese | R | sm | 11.07.2019 | 39975-19 | Beate Berger-Hass |
Otis von der Pallaswiese | R | sm | 11.07.2019 | 39976-19 | Susanne Sütterlin |
Odin von der Pallaswiese | R | sm | 11.07.2019 | 39974-19 | Annegret Dreißig |
Nemo von der Pallaswiese | R | bl | 30.01.2019 | 39644-19 | Maria Koch |
Nelson von der Pallaswiese | R | bl | 30.01.2019 | 39643-19 | Alexandra Carolin Menz |
Naica von der Pallaswiese | H | bl | 30.01.2019 | 39648-19 | Mona und Bruno Bottlang |
Nala von der Pallaswiese | H | bl | 30.01.2019 | 39649-19 | Necati Kizilkaya |
Nash von der Pallaswiese | R | bl | 30.01.2019 | 39642-19 | Melanie Sörensen |
Nero von der Pallaswiese | R | s | 30.01.2019 | 39645-19 | Gunhild und Albrecht Reuter |
Nico von der Pallaswiese | R | bl | 30.01.2019 | 39646-19 | Frank Lehnhausen |
Nino von der Pallaswiese | R | bl | 30.01.2019 | 39647-19 | Astrid Behr |
Beyla aus der Ganerbenstadt | H | bl | 18.03.2019 | 39735-19 | Pedro Madeira |
Bolle vom Rhönfeuer | R | sm | 25.05.2019 | 39876-19 | Johannes Stahl |
Balou vom Rhönfeuer | R | bl | 25.05.2019 | 39874-19 | Holger Thurau |
Bora vom Rhönfeuer | H | sm | 25.05.2019 | 39881-19 | Petra und Kay Sauereßig |
Bonny vom Rhönfeuer | H | bl | 25.05.2019 | 39880-19 | Margarete und Joachim Wirth |
Betty vom Rhönfeuer | H | bl | 25.05.2019 | 39879-19 | Christine Schmidt |
Ben vom Rhönfeuer | R | bl | 25.05.2019 | 39875-19 | Bettina Alvarez |
Boris vom Rhönfeuer | R | bl | 25.05.2019 | 39877-19 | bekannt |
H=Hündin * R=Rüde * sm=schwarzmarken * bl=blond * s=schwarz * ZB-Nr.=Zuchtbuchnummer |
Hier sind noch ein paar wunderschöne Bilder von den jungen Hunden, die uns von Dr. Jürgen Manschitz freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Vielen Dank dafür! (zum Vergrößern bitte die Bilder anklicken)
Oxana von der Pallaswiese
Ole von der Pallaswiese
Otis von der Pallaswiese
Odin von der Pallaswiese
Nemo von der Pallaswiese
Nelson von der Pallaswiese
Nala von der Pallaswiese
Nash von der Pallaswiese
Nero von der Pallaswiese
Nico von der Pallaswiese
Nino von der Pallaswiese
Balou vom Rhönfeuer
Bora vom Rhönfeuer
Bonny vom Rhönfeuer
Betty vom Rhönfeuer
Ben vom Rhönfeuer
