
Jugendbeurteilung und Zuchttauglichkeitsprüfung
in Bobenheim-Roxheim
Datum: Samstag und Sonntag, 29. und 30. August 2020 |
Körmeisterinnen: Sigrid Darting-Entenmann, Eva Preisinger |
Körleitung: Annemarie Nardmann, Marion Schweitzer, Britta Kalmus |
Helfer: Sebastian Bongartz |
Steward: Anja Löffler |
Fremdperson: Svetlana Gronau |
Die Jugendbeurteilung haben bestanden / * nicht bestanden:
Hund | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/in | ||
---|---|---|---|---|---|
Jennsen vom Tüfelsland | H | sm | 07.08.2018 | 39473-18 | Anja Löffler |
Carlos von Buhilo * | R | sm | 25.07.2018 | 39431-18 | Thomas Steigner |
Johnjo vom Tüfelsland | R | sm | 07.08.2018 | 39466-18 | Torsten Johnsen |
Akito von der Adersbacher Höhe | R | sm | 01.08.2018 | 39454-18 | Ulrike Kamenz |
Aiven vom alten Born | R | sm | 20.06.2018 | 39392-18 | Elisa Frenkel |
Amaya von der Adersbacher Höhe * | H | bl | 01.08.2018 | 39458-18 | Thomas Wünschel |
Die Da von der Hovibande | H | sm | 28.06.2018 | 39834-19 | Peter Regner |
Asco von der Adersbacher Höhe | R | bl | 01.08.2018 | 39455-18 | Michael Baldauf |
Brianna over the Hills | H | s | 23.11.2018 | 39579-18 | Monica Hill |
Dream vom Kesseltal | H | sm | 20.08.2018 | 39483-18 | Andreas Steiner |
Attila vom Lapide Regis * | R | sm | 20.02.2019 | 39687-19 | Volker Kurz |
Double Trouble vom Kesseltal | R | sm | 20.08.2018 | 39480-18 | Bettina Bucher |
Franzl von der Hüttenmühle | R | s | 25.07.2018 | 39440-18 | Esther und Thomas Repp |
Darcy vom Kesseltal * | R | bl | 20.08.2018 | 39477-18 | Alois Dumoulin |
Cara Mia von der Barockstadt Fulda | H | bl | 22.02.2019 | 39694-19 | Doris Germann |
Bora vom Rhönfeuer | H | sm | 25.05.2019 | 39881-19 | Petra Sauereßig |
Abbie vom Friedberger See * | H | sm | 17.07.2018 | 39425-18 | Sarah Schäfer |
Betty vom Rhönfeuer | H | bl | 25.05.2019 | 39879-19 | Christine Schmidt |
Aiko vom Friedberger See * | R | sm | 17.07.2018 | 39420-18 | Stephan Thamm |
Djerba vom Kesseltal | H | sm | 20.08.2018 | 39482-18 | Franziska Glassen |
Kuba Hinter den Gärten * | H | sm | 16.02.2019 | 39665-19 | Carmen Jüttner |
H=Hündin * R=Rüde * sm=schwarzmarken * b=blond * s=schwarz * ZB-Nr.=Zuchtbuchnummer |
Die Zuchttauglichkeitsprüfung haben bestanden / * nicht bestanden:
Hund | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/in | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayumi von der Adersbacher Höhe | H | sm | 01.08.2018 | 39459-18 | Oliver Obst |
Gino vom Kreuzberger Hof | R | sm | 04.11.2016 | 38398-16 | Gaby Schmidt |
Betty von der Barockstadt Fulda | H | sm | 20.02.2017 | 38554-17 | Viky Dettweiler-Meuren |
Alf von der Hambacher Höhe * | R | sm | 28.04.2017 | 38685-17 | Grutke Almut |
Nooka von der Hofreite | H | bl | 09.02.2017 | 38512-17 | Katharina Hilarius |
Nicolas von der Hofreite | R | sm | 09.02.2017 | 38506-17 | Ina Fielstette |
Jakessy (Immler) | H | sm | 18.03.2014 | RO 644 | Judith Immler |
Noris von der Hofreite | R | bl | 09.02.2017 | 38509-17 | Marika Spieß |
Berdan Blake Saint Barbaros * | R | sm | 22.06.2015 | SHSB 738 798 | Judith Immler |
Caro von der Ordensburg * | H | sm | 26.10.2017 | 38991-17 | Karolina Krüger |
H=Hündin * R=Rüde * sm=schwarzmarken * b=blond * s=schwarz * ZB-Nr.=Zuchtbuchnummer |
Bilder von der ZTP: Svetlana Gronau
