
CAC Wesel am 26.09.2021
Bei herrlichem Ausstellungswetter wurde die Landessiegerzuchtschau in Wesel ausgerichtet. Trotz der andauernden Corona-Situation waren insgesamt 32 Hunde zur Ausstellung angereist.
Eveline Hohmann hat mit Unterstützung des tollen, eingespielten Teams rund um Nadia Sippel die einzelnen Klassen souverän und professionell gerichtet und den Zuschauern die Entscheidung verständlich erklärt. Das Verhalten der Hunde und Hundeführer war sportlich und fair.
Die diesjährige Landesiegerin und BOB wurde „Zaira von Jesses Meute“ aus der offene Klasse Hündinnen und der BOS ging an „Logan von der Diamandenen Aue“, der in der offenen Klasse Rüden gestartet ist. Hervorzuheben ist auch unser Ausstellungsnachwuchs Sophie, die Grisu von der Fohlenweide in der Klasse „außer Konkurrenz“ souverän vorgestellt hat.
Es war insgesamt eine sehr schöne, harmonische Veranstaltung für alle Beteiligten.
| Andrea Radzuweit
CAC Wesel
Datum: 26. September 2021Schaurichterin: Eveline Hohmann
Sonderleiterin: Nadia Sippel
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Rüden | Note | Anwartschaft | Besitzer/in |
BABYKLASSE | |||
Bahram von Kocher und Lein | vv1 | Iris Doktor |
|
VETERANENKLASSE | |||
Gavin von den Grander Tannen | V1 | Anw. Dt. Vet. Ch. VDH & RZV, Landesveteranensieger, Bester Veteran | Iris Doktor |
JUGENDKLASSE | |||
Maxim vom Tüfelsland | sg1 | Landesjugendsieger, Bester Junghund | Gabriele Kockel |
ZWISCHENKLASSE | |||
Gerry von Casino Bond Royal | sg2 | Florian Böhm | |
Phönix von der Hofreite | sg1 | Kerstin Scheppe |
|
CHAMPIONKLASSE | |||
Aemon von der Eifelbuche | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH & RZV | Sabine Schimpf |
AUßER KONKURRENZ | |||
Grisu von der Fohlenweide | Platz 1 | Saskia Rauner | |
OFFENE KLASSE | |||
Barnie von der Kleinen Wiese | sg | Claudia Wirtz |
|
No Mercy ex Calibur | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. RZV & VDH | Gabriele Kockel |
Garon von Fafun | V4 | Ann-Christine Heisterkamp | |
Calisto von den Pottkiekern | sg | Heike Heßling | |
Cooper von Casa Moro | sg | Helga Küppers | |
Odin vom Büssemfeld | V | Anastasia Steinke | |
Bandit von Oakley Hill | disqu. | Karin Stern | |
Chico von Buhilo | V3 | Angelika und Bernhard Kranz | |
Benno vom Bonerthof | n.e. | Christa Zimmermann |
|
Logan von der Diamandenen Aue | V1 | Anw. Dt. Ch. RZV & VDH, Landessieger, BOS | Elisabeth Knopf |
Hündinnen | Note | Anwartschaft | Besitzer/in |
JUGENDKLASSE | |||
Alani von der Geisheide | n.e. | Barbara Wiesmann |
|
Solani de Melicanes | sg2 | Marion Kaczmarek |
|
Amber a Domo Colonia | sg1 | Landesjugendsiegerin | Claudia Scheffer |
ZWISCHENKLASSE | |||
Galene von der Leuchtenburg | n.e. | Minu Welter |
|
Lotta vom Domäneland | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. RZV & VDH | Kimberly Hanspach |
Leonie vom Pirloer Hof | V1 | Anw. Dt. Ch. RZV & VDH | Birgit Heine |
Easy vom Alten Pfad | sg3 | Luisa Lohbreier |
|
CHAMPIONKLASSE | |||
Fayette from House of Lincoln | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH & RZV | Antje Schumacher |
GEBRAUCHSHUNDEKLASSE | |||
Milva vom Büssemfeld | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH & RZV | Reinhard Herwig |
OFFENE KLASSE | |||
Abell von der Layhöhe | V | Dorothea Klümper |
|
Ishani vom Küstennebel | sg | Andrea Radzuweit |
|
Grappa von der Hüttenmühle | sg | Claudia und Christian Birke |
|
Kara vom Pferdebach | V4 | Inge Vogt |
|
Dakota von den Angelfranken | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. RZV & VDH | Paule Micke-Peters |
Amy zur Teufelseiche | V | Adolf Bruns |
|
Zaira von Jesses Meute | V1 | Anw. Dt. Ch. RZV & VDH, Landessiegerin, BOB | Ilona Ludewig |
Diara vom Wirbelsturm | sg | Kerstin Kanzler |
|
Danja vom Alten Pfad | V3 | Luisa Lohbreier |
Beitrag erstellt von Andrea Radzuweit
