BH/VT und Obedience-Prüfung in Dortmund-Dorstfeld vom 08. Mai 2022
Leistungsrichter*in: Martina Liepner
Prüfungsleitung: Thomas Nicolas
Ringsteward: Thomas Nicolas
| Hundeführer*in | Hundename | Rasse | Prüfungsstufe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Werner Karlisch | „Acko“ – Arwed Junior vom Steinhügel | Hovawart | BH/VT | bestanden |
| Marie-Claire Mause | Emma | Hovawart | BH/VT | bestanden |
| Pia Opletall | SKN | bestanden | ||
| Pia Opletall | „Hallie“ – Evy vom alten Pfad | Hovawart | BH/VT | bestanden |
| Carmen Kolar | Enny-Lou von der Hexenbuche | Hovawart | OB-Beginner | 315,5 v |
| Betty Windmüller | Alice vom Schnee | Hovawart | OB-1 | 312 v |
| Britt Kuß | Eilif vom Pohlsee | Hovawart | OB-1 | 304 v |
| Katja Opitz | Amazing Lizzie vom Berger Busch | Weißer Schweizer Schäferhund | OB-1 | 236 sg |
| Fiona Forte | "Ivy" - Ivory vom Haus Rubens | Wolfspitz | OB-1 | 232 sg |
| Julia Reich | Amy | Mix | OB-3 | 209,5 g |
| Note v=vorzüglich; sg=sehr gut; g=gut BH/VT: Begleithundeprüfung / Verhaltenstest OB=Obedience Klasse 1-3 |
||||
Beitrag eingestellt durch presse.nrw